משרד הפנים פרסם לאחרונה נתונים רבים הנוגעים לרשויות מקומיות בפילוח של דמוגרפיה, שכר ממוצע, בניה, התנהלות הרשויות ועוד.
בשלב ראשון בדקנו מעט נתונים דמוגרפיים הנוגעים לגליל המערבי והופתענו (או לא?…) כי כפר ורדים “מוביל” ארצי (מהסוף) באחוז הקטן של גילאי 0-4 מתוך האוכלוסיה: 3.5%.
מקום 257 מתוך 257 רשויות.
(נכון ל-2024)


**
באחוז התושבים הותיקים מתוך האוכלוסיה, כפר ורדים בצמרת הרשימה: מקום שלישי עם 23.4% (אחרי בת ים וקריית ים) – ראו נתונים בהמשך הידיעה.
עניין זה, של הזדקנות כפר ורדים (וכמובן מלוא הכבוד לאזרחים הותיקים שהקימו את הכפר!!) עלה כבר בכתבה שפרסמנו בסוף 2021 במסגרת התכנית האסטרטגית לכפר ורדים.
(בימים הקרובים ננסה להביא עוד נתונים מעניינים שפורסמו לאחרונה)
אחוז גילאי 0-4 מתוך האוכלוסיה בגליל המערבי
64 | מזרעה — 9.8%
72 | כסרא-סמיע — 9.4%
117 | יאנוח-ג’ת — 8%
119 | חורפיש — 8%
133 | אבו סנאן — 7.8%
138 | ירכא — 7.6%
154 | מעלה יוסף (מועצה אזורית) — 7.2%
164 | שלומי — 7.1%
166 | ג’ולס — 7.1%
168 | ג’דיידה-מכר — 7%
174 | עכו — 7%
185 | מטה אשר (מועצה אזורית) — 6.7%
194 | כפר יאסיף — 6.6%
207 | פקיעין (בוקייעה) — 6.4%
209 | מעלות-תרשיחא — 6.3%
214 | נהרייה — 6.1%
225 | פסוטה — 5.8%
226 | מעיליא — 5.8%
257 | כפר ורדים – 3.5%
**
אחוז האזרחים הותיקים (65+) מתוך האוכלוסיה ברשויות הגליל המערבי


3 | כפר ורדים — 23.4%
22 | נהרייה — 19.1%
25 | מעיליא — 18%
36 | מעלות-תרשיחא — 16.5%
61 | עכו — 14.7%
86 | מטה אשר (מועצה אזורית) — 13.3%
98 | מעלה יוסף (מועצה אזורית) — 12.5%
101 | פסוטה — 12.3%
108 | שלומי — 12.1%
114 | כפר יאסיף — 11.3%
128 | פקיעין (בוקייעה) — 10.6%
158 | אבו סנאן — 8.6%
163 | ג’דיידה-מכר — 8.3%
170 | ג’ולס — 8%
183 | ירכא — 7.3%
191 | חורפיש — 7.2%
210 | מזרעה — 6.3%
215 | כסרא-סמיע — 6%
220 | יאנוח-ג’ת — 5.7%
225 | סאג’ור — 5.3%
השארת תגובה




















